LG UV48 NLD напольно-потолочный кондиционер
4839.21 б.р.
Напольно-потолочная сплит-система. Мощность охлаждения - 13,4 кВт. Мощность обогрева - 15 кВт. Режимы работы: охлаждение / обогрев. Обслуживаемая площадь - до 134 м кв. Диапазон рабочих температур - на охлаждение: -5 +43 гр.С, на обогрев: - -10 +24 гр.С. Расположение внутреннего блока - подпотолочный, напольный. Цвет внутреннего блока - белый, материал - пластик.
Общие характеристики кондиционера | |
Тип кондиционера | напольно-потолочный |
Инверторное управление мощностью | есть |
Выбор кондиционера по мощности охлаждения, кВт | свыше 9 кВт |
Страна-производитель | Китай |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
Мощность обогрева, кВт | 15 |
Выбор кондиционера по плошади помещения, м кв. | свыше 80 |
Площадь помещения (ориентировочно), м кв. | до 134 |
Гарантия | 3 года |
Функции кондиционера | |
Пульт ДУ | Есть |
Интенсивность осушения воздуха | 5,8 л/час |
Осушение воздуха | Есть |
Вентиляция | Есть |
Регулятор скорости вращения ветилятора | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Дополнительные функции кондиционера | Таймер вкл./выкл.; Рабочий диапазон температур при охлаждении от -5 до +43 °C; Рабочий диапазон температур при обогреве от -10 до +24 °C. |
Система фильтрации воздуха кондиционера | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Дезодорирующий фильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры | нет |
Технические характеристики кондиционера | |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 5 |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин. | 36 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 54/52/50 |
Максимальная длина труб, м | 50 |
Хладагент | R410A |
Габариты кондиционера | |
Внутренний блок В/Ш/Г | 63*175*22 |
Вес внутреннего блока, кг | 45 |
Внешний блок В/Ш/Г | 138*95*33 |
Вес внешнего блока, кг | 105 |