LG S07PK Cascade сплит-система
1114.54 б.р.
Настенная сплит-система. Дезодорирование, антиаллергенный фильтр, плазменный фильтр, самоочистка. Мощность охлаждения - 2,29 кВт. Мощность обогрева - 2,29 кВт. Режимы работы: охлаждение / обогрев. Обслуживаемая площадь - до 23 м кв.
Общие характеристики кондиционера | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Инверторное управление мощностью | нет |
Выбор кондиционера по мощности охлаждения, кВт | до 3 кВт |
Страна-производитель | Корея |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 2,29 |
Мощность обогрева, кВт | 2,29 |
Выбор кондиционера по плошади помещения, м кв. | до 25 |
Площадь помещения (ориентировочно), м кв. | до 23 |
Гарантия | 3 года |
Функции кондиционера | |
Пульт ДУ | Есть |
Интенсивность осушения воздуха | 0,8 л/час |
Осушение воздуха | Есть |
Вентиляция | Есть |
Регулятор скорости вращения ветилятора | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Дополнительные функции кондиционера | Количество скоростей вращения вентилятора:3; Таймер вкл./выкл; Самодиагностика. |
Система фильтрации воздуха кондиционера | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Есть |
Плазменный фильтр | Есть |
Ионизация воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры | Антибактериальный фильтр |
Технические характеристики кондиционера | |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0.76 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.71 |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин. | 6,4 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34/48 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Хладагент | R410 |
Габариты кондиционера | |
Внутренний блок В/Ш/Г | 265*756*184 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,3 |
Внешний блок В/Ш/Г | 498*717*229 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |