LG G09ST Standard сплит-система
981.18 б.р.
Настенная сплит-система. Мощность охлаждения 2,58 кВт. Мощность обогрева - 2,73 к Вт. Режимы работы: охлаждение / обогрев. Обслуживаемая площадь - до 26 м кв.
Общие характеристики кондиционера | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Инверторное управление мощностью | нет |
Выбор кондиционера по мощности охлаждения, кВт | до 3 кВт |
Страна-производитель | Турция |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 2,58 |
Мощность обогрева, кВт | 2,73 |
Выбор кондиционера по плошади помещения, м кв. | 25-40 |
Площадь помещения (ориентировочно), м кв. | до 26 |
Гарантия | 2 года |
Функции кондиционера | |
Пульт ДУ | Есть |
Интенсивность осушения воздуха | Высокоэффетивное осушение, до 1,2 л/час |
Осушение воздуха | Есть |
Вентиляция | Есть |
Регулятор скорости вращения ветилятора | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Дополнительные функции кондиционера | Таймер вкл./выкл.; Рабочий диапазон температур при охлаждении 21 — 48 °C; Рабочий диапазон температур при обогреве 1 — 24 °C. |
Система фильтрации воздуха кондиционера | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Дезодорирующий фильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры | нет |
Технические характеристики кондиционера | |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,85 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0,84 |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин. | 6,6 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 29/36 |
Максимальная длина труб, м | |
Хладагент | R410 |
Габариты кондиционера | |
Внутренний блок В/Ш/Г | 540*575*262 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,4 |
Внешний блок В/Ш/Г | 270*840*180 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |