Daikin FTXS60G/RXS60G (Standard Inverter) инверторный кондиционер
Кондиционер Daikin FTXS60G/RX60G. Настенная сплит-система. Кондиционер с инверторным управлением мощностью.
Цвет - белый с голубоватым оттенком. Кондиционер Daikin FTXS60G/RX60G имеет двухзональный датчик движения, стильный дизайн с закругленной нижней частью лицевой панели внутреннего блока, функцию экономии в режиме ожидания, ночной режим работы, вентиляция, также режим поддержания комфортной температуры, высокопроизводительный режим, автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева. У кондиционера Daikin FTXS60G/RX60G тихая работа внутреннего и наружного блоков, пять скоростей вентилятора, возможность подключения модуля онлайн управления, недельный и часовой таймер, централизованное управление.
Высочайшее качество и надежность. Страна производства - Чехия. Гарантия - 3 года.
Мощность охлаждения - 6.0 кВт. Мощность обогрева - 7.0 кВт. Режимы работы: охлаждение / обогрев. Обслуживаемая площадь охлаждения - до 70 м кв.
Купить кондиционер Daikin FTXS60G/RX60G от официального дилера Daikin можно с установкой и доставкой в Минск, Брест, Гомель, Витебск, Могилев, Гродно и другие города Беларуси.
Общие характеристики кондиционера | |
Тип кондиционера | |
Инверторное управление мощностью | есть |
Выбор кондиционера по мощности охлаждения, кВт | 6-9 кВт |
Страна-производитель | Чехия |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 6.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7.0 кВт |
Выбор кондиционера по плошади помещения, м кв. | 40-80 |
Площадь помещения (ориентировочно), м кв. | до 82 |
Гарантия | 3 года |
Функции кондиционера | |
Пульт ДУ | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Вентиляция | Есть |
Регулятор скорости вращения ветилятора | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | вертикальное и горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Дополнительные функции кондиционера | Режим Econo, экономия энергии в режиме ожидания, ночной режим работы, режим поддержания комфортной температуры, высокопроизводительный режим, автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева, тихая работа внутреннего и наружного блоков, автоматическое вертикальное и горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки, режим снижения влажности, недельный таймер и таймер на 24 часа, централизованное управление, датчик движения, стильный современный дизайн внутреннего блока и пульта управления, в режиме "ожидание" снижено энергопотребление |
Система фильтрации воздуха кондиционера | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры | титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет микроскопические частицы, присутствующие в воздухе, отлично устраняет запахи и помогает предотвратить размножение бактерий, вирусов, микробов |
Технические характеристики кондиционера | |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1,99 кВт |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 2,04 кВт |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин. | 16 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32 Дб |
Максимальная длина труб, м | 30 м |
Хладагент | R410A |
Габариты кондиционера | |
Внутренний блок В/Ш/Г | 290x1,050x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 кг |
Внешний блок В/Ш/Г | 735x825x300 |
Вес внешнего блока, кг | 48 кг |