Daikin FTX60GV/RX60GV (Standard Inverter) инверторный кондиционер
Кондиционер Daikin FTX60GV/RX60GV. Настенная сплит-система. Кондиционер с инверторным управлением мощностью. Цвет - белый.
Особенности кондиционера Daikin FTX60GV/RX60GV: Двух зональный датчик движения, экономия энергии в режиме ожидания, режим поддержания комфортной температуры, высокопроизводительный режим, автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева. Кондиционер Daikin FTX60GV/RX60GV отличает тихая работа внутреннего и наружного блоков, пять скоростей вентилятора, регулировка воздушного потока вверх-вниз, вправо-влево, возможность подключения модуля онлайн управления, часовой таймер, возможность централизованного управления.
Высочайшее качество и надежность от корпорации Daikin. Страна производства - Чехия. Гарантия - 3 года.
Мощность охлаждения - 6.0 кВт. Мощность обогрева - 7.0 кВт. Режимы работы: охлаждение / обогрев. Обслуживаемая площадь охлаждения - до 70 м кв.
Купить кондиционер Daikin FTX60GV/RX60GV от официального дилера Daikin можно с установкой и доставкой в Минск, Брест, Гомель, Витебск, Могилев, Гродно и другие города Беларуси.
Общие характеристики кондиционера | |
Тип кондиционера | |
Инверторное управление мощностью | есть |
Выбор кондиционера по мощности охлаждения, кВт | 6-9 кВт |
Страна-производитель | Чехия |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения, кВт | 6.0 кВт |
Мощность обогрева, кВт | 7.0 Вт |
Выбор кондиционера по плошади помещения, м кв. | 40-80 |
Площадь помещения (ориентировочно), м кв. | до 70 кв. м |
Гарантия | 3 года |
Функции кондиционера | |
Пульт ДУ | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Вентиляция | Есть |
Регулятор скорости вращения ветилятора | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | вертикальное и горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Дополнительные функции кондиционера | Режим Econo, экономия энергии в режиме ожидания, ночной режим работы, вентиляция, режим поддержания комфортной температуры, высокопроизводительный режим, автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева, тихая работа наружного и внутреннего блоков, равномерное распределение потока воздуха по всему пространству, автоматическое вертикальное и горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки, автоматический выбор скорости вентилятора, режим снижения влажности, возможность установки модуля онлайн управления, недельный и 24х часовой таймер, централизованное управление. |
Система фильтрации воздуха кондиционера | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация воздуха | Нет |
Дополнительные фильтры | титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет микроскопические частицы, присутствующие в воздухе, отлично устраняет запахи и помогает предотвратить размножение бактерий, вирусов, микробов |
Технические характеристики кондиционера | |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 19.9 кВт |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 20.4 кВт |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин. | 16.2 м3/мин |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33 Дб |
Максимальная длина труб, м | 30 м |
Хладагент | R410A |
Габариты кондиционера | |
Внутренний блок В/Ш/Г | 290x1050x238 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 кг |
Внешний блок В/Ш/Г | 735х825х300 |
Вес внешнего блока, кг | 48 кг |